お知らせ news

HOMEバスコース10月1日~12月23日
2021.09.20

10月1日~12月23日

 

教習時間表
午 前 1 10:30 ~ 11:20
2 11:30 ~ 12:20
3 12:30 ~ 13:20
午 後 4 14:20 ~ 15:10
5 15:20 ~ 16:10
6 16:20 ~ 17:10
7 17:20 ~ 18:10
夜 間 8 18:30 ~ 19:20
9 19:30 ~ 20:20
スクールバス運行表
北 目 方 面
通過地点 午前 午後 夜間
雲仙市役所前 13 : 10
西郷駅前 9 : 27 13 : 20 17 : 30
雲仙北交番前 9: 31 13 : 24 17 : 34
多比良駅前 9 :36 13 : 29 17 : 39
湯江 9 : 40 13 : 32 17 : 43
大三東駅前 9 : 45 13 : 37 17 : 48
鼻ノ崎 9 : 47 13 : 39 17 : 50
三会駅前 9 : 50 13 : 42 17 : 53
島原大手
(中川印房前)
9 : 57 13 : 49 18: 00
湊広馬場 10 : 02 13 : 54 18 : 05
学  校  到  着
学校発 12 : 00 16 : 20
学校発 13 : 30 18 : 25 20 : 25
南 目 方 面
通過地点 午前 午後 夜間
金浜 8 : 40 12 : 53
ハマユリックス前 8 : 47 13 : 00
田ノ平 8 : 51 13 : 04
加津佐海水浴場前 9 : 02 13 : 15 17 : 23
サンピア前 9 : 05
早崎 9 : 12
サンピア前 9 : 19
口之津車庫前 9 : 22 13 : 19 17 : 27
有馬吉川 9 : 29 13 : 26 17 : 34
南有馬小学校前 9 : 33 13 : 30 17 : 38
田平 9 : 38 13 : 35 17 : 43
西有家 9 : 42 13 : 39 17 : 47
下町 9 : 44 13 : 41 17 : 49
堂崎公民館前 9 : 49 13 : 46 17 : 54
湯田 9 : 53 13 : 50 17 : 58
深江船津 10 : 00 13 : 57 18 : 05
学  校  到  着
学校発 11 : 30 16 : 20
学校発 13 : 30 18 : 25 20 : 25
pagetop