2019.01.19
2月1日~3月31日 ※期間限定特別便
教習時間表
午 前 | 1 | 8:30 ~ 9:20 |
---|---|---|
2 | 9:30 ~ 10:20 | |
3 | 10:30 ~ 11:20 | |
4 | 11:30 ~ 12:20 | |
5 | 12:30 ~ 13:20 | |
午 後 | 6 | 14:20 ~ 15:10 |
7 | 15:20 ~ 16:10 | |
8 | 16:20 ~ 17:10 | |
9 | 17:20 ~ 18:10 | |
夜 間 | 10 | 18:30 ~ 19:20 |
11 | 19:30 ~ 20:20 |
スクールバス運行表
南 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
金浜 | 8 : 48 | – | – |
ハマユリックス前 | 8 : 55 | ||
田ノ平 | 8 : 59 | ||
加津佐海水浴場前 | 9 : 10 | ||
口之津車庫前 | 9 : 14 | ||
有馬吉川 | 9 : 21 | ||
南有馬小学校前 | 9 : 25 | ||
保健センター前 | 9 : 30 | この区間は国道251号線を通りません。 | |
田平 | 9 : 33 | ||
西有家 | 9 : 37 | ||
下町 | 9 : 39 | ||
堂崎公民館前 | 9 : 44 | ||
湯田 | 9 : 48 | ||
深江船津 | 9 : 55 | ||
学 校 到 着 |