お知らせ news

HOMEバスコース2月1日~3月30日
2024.01.19

2月1日~3月30日

12

教習時間表
午 前 1 9:00 ~ 9:50
2 10:00 ~ 10:50
3 11:00 ~ 11:50
4 12:00 ~ 12:50
午 後 5 13:50 ~ 14:40
6 14:50 ~ 15:40
7 15:50 ~ 16:40
8 16:50 ~ 17:40
夜 間 9 18:00 ~ 18:50
10 19:00 ~ 19:50
スクールバス運行表
北 目 方 面
通過地点 午前 午後 夜間
雲仙市役所前 12 : 40
西郷駅前 7 : 57 12 : 50 17 : 00
雲仙北交番前 8 : 01 12 : 54 17 : 04
多比良駅前 8 : 06 12 : 59 17 : 09
湯江 8 :  10 13 : 02 17 : 13
大三東駅前 8 : 15 13 : 07 17 : 18
鼻ノ崎 8 : 17 13 : 09 17 : 20
三会駅前 8 : 20 13 : 12 17 : 23
島原大手
(中川印房前)
8 : 27 13 : 19 17: 30
湊広馬場 8 : 32 13 : 24 17 : 35
学  校  到  着
学校発 11 : 30 15 : 50
学校発 13 : 00 17 : 55 19 : 55
南 目 方 面
通過地点 午前 午後 夜間
金浜 7 : 10 12 : 23
ハマユリックス前 7 : 17 12 : 30
田ノ平 7 : 21 12 : 34
加津佐海水浴場前 7 : 32 12 : 45 16 : 53
サンピア前 7 : 35
早崎 7 : 42
サンピア前 7 : 49
口之津車庫前 7 : 52 12 : 49 16 : 57
有馬吉川 7 : 59 12 : 56 17 : 04
南有馬小学校前 8 : 03 13 : 00 17 : 08
田平 8 : 08 13 : 05 17 : 13
西有家 8 : 12 13 : 09 17 : 17
下町 8 : 14 13 : 11 17 : 19
堂崎公民館前 8 : 19 13 : 16 17 : 24
湯田 8 : 23 13 : 20 17 : 28
深江船津 8 : 30 13 : 27 17 : 35
学  校  到  着
学校発 15 : 50
学校発 13 : 00 17 : 55 19 : 55
pagetop