運行表schedule
- 10時限(10/27から11/15まで)
- 9時限 11/16から11/26まで
10時限(10/27から11/15まで)のバス運行表
教習時間表
午 前 | 1 | 9:30 ~ 10:20 |
---|---|---|
2 | 10:30 ~ 11:20 | |
3 | 11:30 ~ 12:20 | |
4 | 12:30 ~ 13:20 | |
午 後 | 5 | 14:30 ~ 15:20 |
6 | 15:30 ~ 16:20 | |
7 | 16:30 ~ 17:20 | |
夜 間 |
8 | 17:40 ~ 18:30 |
9 | 18:40 ~ 19:30 | |
10 | 19:40 ~ 20:30 |
スクールバス運行表
北 目 方 面 | ||
---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 |
雲仙市役所前 | – | 13: 20 |
西郷駅前 | 8: 27 | 13: 30 |
雲仙北交番前 | 8: 31 | 13: 34 |
多比良駅前 | 8: 36 | 13: 39 |
湯江 | 8: 40 | 13: 42 |
大三東駅前 | 8: 45 | 13: 47 |
鼻ノ崎 | 8: 47 | 13: 49 |
三会駅前 | 8: 50 | 13: 52 |
島原大手 (中川印房前) |
8: 57 | 13: 59 |
湊広馬場 | 9: 02 | 14: 04 |
学 校 到 着 | ||
学校発 | 13: 25・17:35 19:35 20:35(終点湯江) |
南 目 方 面 | ||
---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 |
金浜 | 7: 40 | 13: 03 |
ハマユリックス前 | 7: 47 | 13: 10 |
田ノ平 | 7: 51 | 13: 14 |
加津佐海水浴場前 | 8: 02 | 13: 25 |
サンピア前 | 8: 05 | – |
早崎 | 8: 12 | – |
サンピア前 | 8: 19 | – |
口之津車庫前 | 8: 22 | 13: 29 |
有馬吉川 | 8: 29 | 13: 36 |
南有馬小学校前 | 8: 33 | 13: 40 |
田平 | 8: 38 | 13: 45 |
西有家 | 8: 42 | 13: 49 |
下町 | 8: 44 | 13: 51 |
堂崎公民館前 | 8: 49 | 13: 56 |
湯田 | 8: 53 | 14: 00 |
深江船津 | 9: 00 | 14: 07 |
学 校 到 着 | ||
学校発 | 13:25・17:35 19:35 20:35(終点北岡橋) |
9時限 11/16から11/26まで
のバス運行表
教習時間表
午 前 | 1 | 9:30 ~ 10:20 |
---|---|---|
2 | 10:30 ~ 11:20 | |
3 | 11:30 ~ 12:20 | |
4 | 12:30 ~ 13:20 | |
午 後 | 5 | 14:30 ~ 15:20 |
6 | 15:30 ~ 16:20 | |
7 | 16:30 ~ 17:20 | |
夜 間 | 8 | 17:40 ~ 18:30 |
9 | 18:40 ~ 19:30 |
スクールバス運行表
北 目 方 面 | ||
---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 |
雲仙市役所前 | – | 13: 20 |
西郷駅前 | 8: 27 | 13: 30 |
雲仙北交番前 | 8: 31 | 13: 34 |
多比良駅前 | 8: 36 | 13: 39 |
湯江 | 8: 40 | 13: 42 |
大三東駅前 | 8: 45 | 13: 47 |
鼻ノ崎 | 8: 47 | 13: 49 |
三会駅前 | 8: 50 | 13: 52 |
島原大手 (中川印房前) |
8: 57 | 13: 59 |
湊広馬場 | 9: 02 | 14: 04 |
学 校 到 着 | ||
学校発 | 13: 25・17:35 19:35 |
南 目 方 面 | ||
---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 |
金浜 | 7: 40 | 13: 03 |
ハマユリックス前 | 7: 47 | 13: 10 |
田ノ平 | 7: 51 | 13: 14 |
加津佐海水浴場前 | 8: 02 | 13: 25 |
サンピア前 | 8: 05 | – |
早崎 | 8: 12 | – |
サンピア前 | 8: 19 | – |
口之津車庫前 | 8: 22 | 13: 29 |
有馬吉川 | 8: 29 | 13: 36 |
南有馬小学校前 | 8: 33 | 13: 40 |
田平 | 8: 38 | 13: 45 |
西有家 | 8: 42 | 13: 49 |
下町 | 8: 44 | 13: 51 |
堂崎公民館前 | 8: 49 | 13: 56 |
湯田 | 8: 53 | 14: 00 |
深江船津 | 9: 00 | 14: 07 |
学 校 到 着 | ||
学校発 | 13:25・17:35 19:35 |
バスコースbuscourse
0120-625-408受付時間:9:30〜17:00