島原自動車学校へお越しの際は
便利な無料の送迎バスを
ご利用ください!!
便利な無料の送迎バスを
ご利用ください!!
季節によって教習時間・バス運行時間が変わるので
注意しましょう。
午前・午後・夜間で運行する
便利なスクールバスをぜひご利用ください!

運行表schedule
- 4月1日~7月31日
- 8月1日~8月12日
- 8月14日~8月31日
- 9月1日~9月8日
- 9月11日~9月30日
- 10月1日~12月23日
- 12月25日~1月31日
- 2月1日~3月31日
- 2月1日~3月31日
※期間限定特別便
4月1日~7月31日のバス運行表
教習時間表
午 前 | 1 | 10:00 ~ 10:50 |
---|---|---|
2 | 11:00 ~ 11:50 | |
3 | 12:00 ~ 12:50 | |
午 後 | 4 | 13:50 ~ 14:40 |
5 | 14:50 ~ 15:40 | |
6 | 15:50 ~ 16:40 | |
7 | 16:50 ~ 17:40 | |
夜 間 | 8 | 18:00 ~ 18:50 |
9 | 19:00 ~ 19:50 |
スクールバス運行表
北 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
雲仙市役所前 | – | 12 : 40 | – |
西郷駅前 | 8 : 57 | 12 : 50 | 17 : 00 |
雲仙北交番前 | 9 : 01 | 12 : 54 | 17 : 04 |
多比良駅前 | 9 : 06 | 12 : 59 | 17 : 09 |
湯江 | 9: 10 | 13 : 02 | 17 : 13 |
大三東駅前 | 9 : 15 | 13 : 07 | 17 : 18 |
鼻ノ崎 | 9 : 17 | 13 : 09 | 17 : 20 |
三会駅前 | 9: 20 | 13 : 12 | 17 : 23 |
島原大手 (中川印房前) |
9: 27 | 13 : 19 | 17: 30 |
湊広馬場 | 9 : 32 | 13 : 24 | 17 : 35 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | 11 : 30 | 15 : 50 | |
学校発 | 13 : 00 | 17 : 55 | 19 : 55 |
南 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
金浜 | 8 : 10 | 12 : 23 | – |
ハマユリックス前 | 8 : 17 | 12 : 30 | – |
田ノ平 | 8 : 21 | 12 : 34 | – |
加津佐海水浴場前 | 8 : 32 | 12 : 45 | 16 : 53 |
サンピア前 | 8 : 35 | – | – |
早崎 | 8 : 42 | – | – |
サンピア前 | 8 : 49 | – | – |
口之津車庫前 | 8 : 52 | 12 : 49 | 16 : 57 |
有馬吉川 | 8 : 59 | 12 : 56 | 17 : 04 |
南有馬小学校前 | 9 : 03 | 13 : 00 | 17 : 08 |
田平 | 9 : 08 | 13 : 05 | 17 : 13 |
西有家 | 9 : 12 | 13 : 09 | 17 : 17 |
下町 | 9 : 14 | 13 : 11 | 17 : 19 |
堂崎公民館前 | 9 : 19 | 13 : 16 | 17 : 24 |
湯田 | 9 : 23 | 13 : 20 | 17 : 28 |
深江船津 | 9 : 30 | 13 : 27 | 17 : 35 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | – | 15 : 50 | – |
学校発 | 13 : 00 | 17 : 55 | 19 : 55 |
8月1日~8月12日のバス運行表
12
教習時間表
午 前 | 1 | 9:00 ~ 9:50 |
---|---|---|
2 | 10:00 ~ 10:50 | |
3 | 11:00 ~ 11:50 | |
4 | 12:00 ~ 12:50 | |
午 後 | 5 | 13:50 ~ 14:40 |
6 | 14:50 ~ 15:40 | |
7 | 15:50 ~ 16:40 | |
8 | 16:50 ~ 17:40 | |
夜 間 | 9 | 18:00 ~ 18:50 |
10 | 19:00 ~ 19:50 |
スクールバス運行表
北 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
雲仙市役所前 | – | 12 : 40 | – |
西郷駅前 | 7 : 57 | 12 : 50 | 17 : 00 |
雲仙北交番前 | 8 : 01 | 12 : 54 | 17 : 04 |
多比良駅前 | 8 : 06 | 12 : 59 | 17 : 09 |
湯江 | 8 : 10 | 13 : 02 | 17 : 13 |
大三東駅前 | 8 : 15 | 13 : 07 | 17 : 18 |
鼻ノ崎 | 8 : 17 | 13 : 09 | 17 : 20 |
三会駅前 | 8 : 20 | 13 : 12 | 17 : 23 |
島原大手 (中川印房前) |
8 : 27 | 13 : 19 | 17: 30 |
湊広馬場 | 8 : 32 | 13 : 24 | 17 : 35 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | 11 : 30 | 15 : 50 | |
学校発 | 13 : 00 | 17 : 55 | 19 : 55 |
南 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
金浜 | 7 : 10 | 12 : 23 | – |
ハマユリックス前 | 7 : 17 | 12 : 30 | – |
田ノ平 | 7 : 21 | 12 : 34 | – |
加津佐海水浴場前 | 7 : 32 | 12 : 45 | 16 : 53 |
サンピア前 | 7 : 35 | – | – |
早崎 | 7 : 42 | – | – |
サンピア前 | 7 : 49 | – | – |
口之津車庫前 | 7 : 52 | 12 : 49 | 16 : 57 |
有馬吉川 | 7 : 59 | 12 : 56 | 17 : 04 |
南有馬小学校前 | 8 : 03 | 13 : 00 | 17 : 08 |
田平 | 8 : 08 | 13 : 05 | 17 : 13 |
西有家 | 8 : 12 | 13 : 09 | 17 : 17 |
下町 | 8 : 14 | 13 : 11 | 17 : 19 |
堂崎公民館前 | 8 : 19 | 13 : 16 | 17 : 24 |
湯田 | 8 : 23 | 13 : 20 | 17 : 28 |
深江船津 | 8 : 30 | 13 : 27 | 17 : 35 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | – | 15 : 50 | – |
学校発 | 13 : 00 | 17 : 55 | 19 : 55 |
8月14日~8月31日のバス運行表
教習時間表
午 前 | 1 | 8:30 ~ 9:20 |
---|---|---|
2 | 9:30 ~ 10:20 | |
3 | 10:30 ~ 11:20 | |
4 | 11:30 ~ 12:20 | |
5 | 12:30 ~ 13:20 | |
午 後 | 6 | 14:20 ~ 15:10 |
7 | 15:20 ~ 16:10 | |
8 | 16:20 ~ 17:10 | |
9 | 17:20 ~ 18:10 | |
夜 間 | 10 | 18:30 ~ 19:20 |
11 | 19:30 ~ 20:20 |
スクールバス運行表
北 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
雲仙市役所前 | – | 13 : 10 | – |
西郷駅前 | 7 : 27 | 13 : 20 | 17 : 30 |
雲仙北交番前 | 7 : 31 | 13 : 24 | 17 : 34 |
多比良駅前 | 7 :36 | 13 : 29 | 17 : 39 |
湯江 | 7 :40 | 13 : 32 | 17 : 43 |
大三東駅前 | 7 : 45 | 13 : 37 | 17 : 48 |
鼻ノ崎 | 7 : 47 | 13 : 39 | 17 : 50 |
三会駅前 | 7 : 50 | 13 : 42 | 17 : 53 |
島原大手 (中川印房前) |
7 : 57 | 13 : 49 | 18: 00 |
湊広馬場 | 8 : 02 | 13 : 54 | 18 : 05 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | 12 : 00 | 16 : 20 | |
学校発 | 13 : 30 | 18 : 25 | 20 : 25 |
南 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
金浜 | 6 : 40 | 12 : 53 | – |
ハマユリックス前 | 6 : 47 | 13 : 00 | – |
田ノ平 | 6 : 51 | 13 : 04 | – |
加津佐海水浴場前 | 7 : 02 | 13 : 15 | 17 : 23 |
サンピア前 | 7 : 05 | – | – |
早崎 | 7 : 12 | – | – |
サンピア前 | 7 : 19 | – | – |
口之津車庫前 | 7 : 22 | 13 : 19 | 17 : 27 |
有馬吉川 | 7 : 29 | 13 : 26 | 17 : 34 |
南有馬小学校前 | 7 : 33 | 13 : 30 | 17 : 38 |
田平 | 7 : 38 | 13 : 35 | 17 : 43 |
西有家 | 7 : 42 | 13 : 39 | 17 : 47 |
下町 | 7 : 44 | 13 : 41 | 17 : 49 |
堂崎公民館前 | 7 : 49 | 13 : 46 | 17 : 54 |
湯田 | 7 : 53 | 13 : 50 | 17 : 58 |
深江船津 | 8 : 00 | 13 : 57 | 18 : 05 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | 11 : 30 | 16 : 20 | – |
学校発 | 13 : 30 | 18 : 25 | 20 : 25 |
9月1日~9月8日のバス運行表
12
教習時間表
午 前 | 1 | 9:00 ~ 9:50 |
---|---|---|
2 | 10:00 ~ 10:50 | |
3 | 11:00 ~ 11:50 | |
4 | 12:00 ~ 12:50 | |
午 後 | 5 | 13:50 ~ 14:40 |
6 | 14:50 ~ 15:40 | |
7 | 15:50 ~ 16:40 | |
8 | 16:50 ~ 17:40 | |
夜 間 | 9 | 18:00 ~ 18:50 |
10 | 19:00 ~ 19:50 |
スクールバス運行表
北 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
雲仙市役所前 | – | 12 : 40 | – |
西郷駅前 | 7 : 57 | 12 : 50 | 17 : 00 |
雲仙北交番前 | 8 : 01 | 12 : 54 | 17 : 04 |
多比良駅前 | 8 : 06 | 12 : 59 | 17 : 09 |
湯江 | 8 : 10 | 13 : 02 | 17 : 13 |
大三東駅前 | 8 : 15 | 13 : 07 | 17 : 18 |
鼻ノ崎 | 8 : 17 | 13 : 09 | 17 : 20 |
三会駅前 | 8 : 20 | 13 : 12 | 17 : 23 |
島原大手 (中川印房前) |
8 : 27 | 13 : 19 | 17: 30 |
湊広馬場 | 8 : 32 | 13 : 24 | 17 : 35 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | 11 : 30 | 15 : 50 | |
学校発 | 13 : 00 | 17 : 55 | 19 : 55 |
南 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
金浜 | 7 : 10 | 12 : 23 | – |
ハマユリックス前 | 7 : 17 | 12 : 30 | – |
田ノ平 | 7 : 21 | 12 : 34 | – |
加津佐海水浴場前 | 7 : 32 | 12 : 45 | 16 : 53 |
サンピア前 | 7 : 35 | – | – |
早崎 | 7 : 42 | – | – |
サンピア前 | 7 : 49 | – | – |
口之津車庫前 | 7 : 52 | 12 : 49 | 16 : 57 |
有馬吉川 | 7 : 59 | 12 : 56 | 17 : 04 |
南有馬小学校前 | 8 : 03 | 13 : 00 | 17 : 08 |
田平 | 8 : 08 | 13 : 05 | 17 : 13 |
西有家 | 8 : 12 | 13 : 09 | 17 : 17 |
下町 | 8 : 14 | 13 : 11 | 17 : 19 |
堂崎公民館前 | 8 : 19 | 13 : 16 | 17 : 24 |
湯田 | 8 : 23 | 13 : 20 | 17 : 28 |
深江船津 | 8 : 30 | 13 : 27 | 17 : 35 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | – | 15 : 50 | – |
学校発 | 13 : 00 | 17 : 55 | 19 : 55 |
9月11日~9月30日のバス運行表
教習時間表
午 前 | 1 | 10:00 ~ 10:50 |
---|---|---|
2 | 11:00 ~ 11:50 | |
3 | 12:00 ~ 12:50 | |
午 後 | 4 | 13:50 ~ 14:40 |
5 | 14:50 ~ 15:40 | |
6 | 15:50 ~ 16:40 | |
7 | 16:50 ~ 17:40 | |
夜 間 | 8 | 18:00 ~ 18:50 |
9 | 19:00 ~ 19:50 |
スクールバス運行表
北 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
雲仙市役所前 | – | 12 : 40 | – |
西郷駅前 | 8 : 57 | 12 : 50 | 17 : 00 |
雲仙北交番前 | 9 : 01 | 12 : 54 | 17 : 04 |
多比良駅前 | 9 : 06 | 12 : 59 | 17 : 09 |
湯江 | 9: 10 | 13 : 02 | 17 : 13 |
大三東駅前 | 9 : 15 | 13 : 07 | 17 : 18 |
鼻ノ崎 | 9 : 17 | 13 : 09 | 17 : 20 |
三会駅前 | 9: 20 | 13 : 12 | 17 : 23 |
島原大手 (中川印房前) |
9: 27 | 13 : 19 | 17: 30 |
湊広馬場 | 9 : 32 | 13 : 24 | 17 : 35 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | 11 : 30 | 15 : 50 | |
学校発 | 13 : 00 | 17 : 55 | 19 : 55 |
南 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
金浜 | 8 : 10 | 12 : 23 | – |
ハマユリックス前 | 8 : 17 | 12 : 30 | – |
田ノ平 | 8 : 21 | 12 : 34 | – |
加津佐海水浴場前 | 8 : 32 | 12 : 45 | 16 : 53 |
サンピア前 | 8 : 35 | – | – |
早崎 | 8 : 42 | – | – |
サンピア前 | 8 : 49 | – | – |
口之津車庫前 | 8 : 52 | 12 : 49 | 16 : 57 |
有馬吉川 | 8 : 59 | 12 : 56 | 17 : 04 |
南有馬小学校前 | 9 : 03 | 13 : 00 | 17 : 08 |
田平 | 9 : 08 | 13 : 05 | 17 : 13 |
西有家 | 9 : 12 | 13 : 09 | 17 : 17 |
下町 | 9 : 14 | 13 : 11 | 17 : 19 |
堂崎公民館前 | 9 : 19 | 13 : 16 | 17 : 24 |
湯田 | 9 : 23 | 13 : 20 | 17 : 28 |
深江船津 | 9 : 30 | 13 : 27 | 17 : 35 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | – | 15 : 50 | – |
学校発 | 13 : 00 | 17 : 55 | 19 : 55 |
10月1日~12月23日のバス運行表
教習時間表
午 前 | 1 | 10:30 ~ 11:20 |
---|---|---|
2 | 11:30 ~ 12:20 | |
3 | 12:30 ~ 13:20 | |
午 後 | 4 | 14:20 ~ 15:10 |
5 | 15:20 ~ 16:10 | |
6 | 16:20 ~ 17:10 | |
7 | 17:20 ~ 18:10 | |
夜 間 | 8 | 18:30 ~ 19:20 |
9 | 19:30 ~ 20:20 |
スクールバス運行表
北 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
雲仙市役所前 | – | 13 : 10 | – |
西郷駅前 | 9 : 27 | 13 : 20 | 17 : 30 |
雲仙北交番前 | 9: 31 | 13 : 24 | 17 : 34 |
多比良駅前 | 9 :36 | 13 : 29 | 17 : 39 |
湯江 | 9 : 40 | 13 : 32 | 17 : 43 |
大三東駅前 | 9 : 45 | 13 : 37 | 17 : 48 |
鼻ノ崎 | 9 : 47 | 13 : 39 | 17 : 50 |
三会駅前 | 9 : 50 | 13 : 42 | 17 : 53 |
島原大手 (中川印房前) |
9 : 57 | 13 : 49 | 18: 00 |
湊広馬場 | 10 : 02 | 13 : 54 | 18 : 05 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | 12 : 00 | 16 : 20 | |
学校発 | 13 : 30 | 18 : 25 | 20 : 25 |
南 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
金浜 | 8 : 40 | 12 : 53 | – |
ハマユリックス前 | 8 : 47 | 13 : 00 | – |
田ノ平 | 8 : 51 | 13 : 04 | – |
加津佐海水浴場前 | 9 : 02 | 13 : 15 | 17 : 23 |
サンピア前 | 9 : 05 | – | – |
早崎 | 9 : 12 | – | – |
サンピア前 | 9 : 19 | – | – |
口之津車庫前 | 9 : 22 | 13 : 19 | 17 : 27 |
有馬吉川 | 9 : 29 | 13 : 26 | 17 : 34 |
南有馬小学校前 | 9 : 33 | 13 : 30 | 17 : 38 |
田平 | 9 : 38 | 13 : 35 | 17 : 43 |
西有家 | 9 : 42 | 13 : 39 | 17 : 47 |
下町 | 9 : 44 | 13 : 41 | 17 : 49 |
堂崎公民館前 | 9 : 49 | 13 : 46 | 17 : 54 |
湯田 | 9 : 53 | 13 : 50 | 17 : 58 |
深江船津 | 10 : 00 | 13 : 57 | 18 : 05 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | 11 : 30 | 16 : 20 | – |
学校発 | 13 : 30 | 18 : 25 | 20 : 25 |
12月25日~1月31日のバス運行表
教習時間表
午 前 | 1 | 9:30 ~ 10:20 |
---|---|---|
2 | 10:30 ~ 11:20 | |
3 | 11:30 ~ 12:20 | |
4 | 12:30 ~ 13:20 | |
午 後 | 5 | 14:20 ~ 15:10 |
6 | 15:20 ~ 16:10 | |
7 | 16:20 ~ 17:10 | |
8 | 17:20 ~ 18:10 | |
夜 間 | 9 | 18:30 ~ 19:20 |
10 | 19:30 ~ 20:20 |
スクールバス運行表
北 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
雲仙市役所前 | – | 13 : 10 | – |
西郷駅前 | 8 : 27 | 13 : 20 | 17 : 30 |
雲仙北交番前 | 8 : 31 | 13 : 24 | 17 : 34 |
多比良駅前 | 8 : 36 | 13 : 29 | 17 : 39 |
湯江 | 8 : 40 | 13 : 32 | 17 : 43 |
大三東駅前 | 8 : 45 | 13 : 37 | 17 : 48 |
鼻ノ崎 | 8 : 47 | 13 : 39 | 17 : 50 |
三会駅前 | 8 : 50 | 13 : 42 | 17 : 53 |
島原大手 (中川印房前) |
8 : 57 | 13 : 49 | 18: 00 |
湊広馬場 | 9 : 02 | 13 : 54 | 18 : 05 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | 12 : 00 | 16 : 20 | |
学校発 | 13 : 30 | 18 : 25 | 20 : 25 |
南 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
金浜 | 7 : 40 | 12 : 53 | – |
ハマユリックス前 | 7 : 47 | 13 : 00 | – |
田ノ平 | 7 : 51 | 13 : 04 | – |
加津佐海水浴場前 | 8 : 02 | 13 : 15 | 17 : 23 |
サンピア前 | 8 : 05 | – | – |
早崎 | 8 : 12 | – | – |
サンピア前 | 8 : 19 | – | – |
口之津車庫前 | 8 : 22 | 13 : 19 | 17 : 27 |
有馬吉川 | 8 : 29 | 13 : 26 | 17 : 34 |
南有馬小学校前 | 8 : 33 | 13 : 30 | 17 : 38 |
田平 | 8 : 38 | 13 : 35 | 17 : 43 |
西有家 | 8 : 42 | 13 : 39 | 17 : 47 |
下町 | 8 : 44 | 13 : 41 | 17 : 49 |
堂崎公民館前 | 8 : 49 | 13 : 46 | 17 : 54 |
湯田 | 8 : 53 | 13 : 50 | 17 : 58 |
深江船津 | 9 : 00 | 13 : 57 | 18 : 05 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | – | 16 : 20 | – |
学校発 | 13 : 30 | 18 : 25 | 20 : 25 |
2月1日~3月31日のバス運行表
教習時間表
午 前 | 1 | 8:30 ~ 9:20 |
---|---|---|
2 | 9:30 ~ 10:20 | |
3 | 10:30 ~ 11:20 | |
4 | 11:30 ~ 12:20 | |
5 | 12:30 ~ 13:20 | |
午 後 | 6 | 14:20 ~ 15:10 |
7 | 15:20 ~ 16:10 | |
8 | 16:20 ~ 17:10 | |
9 | 17:20 ~ 18:10 | |
夜 間 | 10 | 18:30 ~ 19:20 |
11 | 19:30 ~ 20:20 |
スクールバス運行表
北 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
雲仙市役所前 | – | 13 : 10 | – |
西郷駅前 | 7 : 27 | 13 : 20 | 17 : 30 |
雲仙北交番前 | 7 : 31 | 13 : 24 | 17 : 34 |
多比良駅前 | 7 :36 | 13 : 29 | 17 : 39 |
湯江 | 7 : 40 | 13 : 32 | 17 : 43 |
大三東駅前 | 7 : 45 | 13 : 37 | 17 : 48 |
鼻ノ崎 | 7 : 47 | 13 : 39 | 17 : 50 |
三会駅前 | 7 : 50 | 13 : 42 | 17 : 53 |
島原大手 (中川印房前) |
7 : 57 | 13 : 49 | 18: 00 |
湊広馬場 | 8 : 02 | 13 : 54 | 18 : 05 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | 12 : 00 | 16 : 20 | |
学校発 | 13 : 30 | 18 : 25 | 20 : 25 |
南 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
金浜 | 6 : 40 | 12 : 53 | – |
ハマユリックス前 | 6 : 47 | 13 : 00 | – |
田ノ平 | 6 : 51 | 13 : 04 | – |
加津佐海水浴場前 | 7 : 02 | 13 : 15 | 17 : 23 |
サンピア前 | 7 : 05 | – | – |
早崎 | 7 : 12 | – | – |
サンピア前 | 7 : 19 | – | – |
口之津車庫前 | 7 : 22 | 13 : 19 | 17 : 27 |
有馬吉川 | 7 : 29 | 13 : 26 | 17 : 34 |
南有馬小学校前 | 7 : 33 | 13 : 30 | 17 : 38 |
田平 | 7 : 38 | 13 : 35 | 17 : 43 |
西有家 | 7 : 42 | 13 : 39 | 17 : 47 |
下町 | 7 : 44 | 13 : 41 | 17 : 49 |
堂崎公民館前 | 7 : 49 | 13 : 46 | 17 : 54 |
湯田 | 7 : 53 | 13 : 50 | 17 : 58 |
深江船津 | 8 : 00 | 13 : 57 | 18 : 05 |
学 校 到 着 | |||
学校発 | 11 : 30 | 16 : 20 | – |
学校発 | 13 : 30 | 18 : 25 | 20 : 25 |
2月1日~3月31日
※期間限定特別便のバス運行表
教習時間表
午 前 | 1 | 8:30 ~ 9:20 |
---|---|---|
2 | 9:30 ~ 10:20 | |
3 | 10:30 ~ 11:20 | |
4 | 11:30 ~ 12:20 | |
5 | 12:30 ~ 13:20 | |
午 後 | 6 | 14:20 ~ 15:10 |
7 | 15:20 ~ 16:10 | |
8 | 16:20 ~ 17:10 | |
9 | 17:20 ~ 18:10 | |
夜 間 | 10 | 18:30 ~ 19:20 |
11 | 19:30 ~ 20:20 |
スクールバス運行表
南 目 方 面 | |||
---|---|---|---|
通過地点 | 午前 | 午後 | 夜間 |
金浜 | 8 : 48 | – | – |
ハマユリックス前 | 8 : 55 | ||
田ノ平 | 8 : 59 | ||
加津佐海水浴場前 | 9 : 10 | ||
口之津車庫前 | 9 : 14 | ||
有馬吉川 | 9 : 21 | ||
南有馬小学校前 | 9 : 25 | ||
保健センター前 | 9 : 30 | この区間は国道251号線を通りません。 | |
田平 | 9 : 33 | ||
西有家 | 9 : 37 | ||
下町 | 9 : 39 | ||
堂崎公民館前 | 9 : 44 | ||
湯田 | 9 : 48 | ||
深江船津 | 9 : 55 | ||
学 校 到 着 |